上海氙燈耐氣候試驗(yàn)箱*簡(jiǎn)單介紹
上海氙燈耐氣候試驗(yàn)箱*用于塑料,涂料,橡膠材料在模擬由陽(yáng)光,雨水,露水環(huán)境下的人工加速試驗(yàn)。用來(lái)評(píng)估材料在褪色、顏色變化、光澤、裂紋、起泡、脆化、氧化等方面的變化。從而為材料配方選擇的改進(jìn)和產(chǎn)品性能提高依據(jù)。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱 | |
XF/SN-900(水冷型) | ||
內(nèi)形尺寸(mm) | 950×950×850 | |
外形尺寸(mm) | 1500×1340×2100 | |
功率 | 12.5 KW | |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
黑板溫度 | 63℃、100℃ | |
濕度范圍 | 60~98% R.H | |
降雨時(shí)間 | 1~9999min | |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長(zhǎng) | 290nm~800nm | |
燈管功率 | 6KW/支(壽命500-700h) | |
輻照強(qiáng)度 | ≤1120W±200W/㎡ | |
冷卻方式 | 水冷 | |
控 制 系 統(tǒng) | 溫度控制器 | 采用韓國(guó)全進(jìn)口高精度數(shù)顯微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙弧燈冷卻循環(huán)用水 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | |
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管2支、動(dòng)態(tài)樣品架1個(gè) | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注:1、“XF/SN-900”為(水冷型)氙燈耐氣候試驗(yàn)箱型號(hào)。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)責(zé)不另行通知 免費(fèi)送貨上門(mén),在對(duì)該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,對(duì)相關(guān)技術(shù)人員做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn)。 |