一、上海多功能電磁振動試驗臺產(chǎn)品用途:
振動試驗機是檢測產(chǎn)品在運送、使用、保存、中會產(chǎn)生碰撞、振動,使產(chǎn)品在某一段時間產(chǎn)生不良,嚴重影響產(chǎn)品的使用和不必要的經(jīng)濟損失,為了避免這事態(tài)的發(fā)生我們就要提早知道產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部件的耐振壽命。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
1.試驗負載(kg):100 (根據(jù)用戶需求定制)
2.頻率范圍(0. 01Hz):1HZ-60017
3.掃頻范圍(0. 01Hz):1HZ-60017 (可任意調(diào)節(jié))
4.振幅(可調(diào)范圍mmpp):0-5mm
5.加速度:6G(約60m/s2) - 20G(約200m/s2)
6.振動方向: XWZ (垂直+水平+前后)
7.振動波形:正弦波
8.可程式(0. 01Hz):1-8段每段可任意設(shè)定頻率和時間,可循環(huán)
9.功率:2.2Kw
三、產(chǎn)品型號及參數(shù)
產(chǎn)品名稱型號 | 吸合電磁式振動試驗機(四度空間一體機) | |||
XF/ZDT-50VT | XF/ZDT-750VT | XF/ZDT-1000VT | XF/ZDT-1500VT | |
振動方向 | 全自動六度空間一體機(上下左右前后)(同一個臺面工作) | |||
功能 | 可任二軸同時動作,可二軸連續(xù)動作,隨機動作(可設(shè)頻寬) | |||
振動頻率 | 電源頻率(50HZ) | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振幅 | 0~5.2㎜(微調(diào)) | |||
較大加速度 | 22g 較大加速度=0.002×頻率2×振幅 | |||
加速度與振幅換算 | 加速度=0.002×F²×D(F:頻率、D:振幅、1g=9.8m/s²) | |||
較大激振力 | 2200kgf范圍內(nèi) | |||
振動波形 | 正弦波(半波/全波) | |||
調(diào)頻功能 | 無 | 任意范圍調(diào)節(jié)(數(shù)顯儀表顯示) | ||
掃頻功能 | (上限頻率/下限頻率/時間范圍)可任意設(shè)定真正標準來回掃頻 | |||
可程式功能 | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時間)可循環(huán) | |||
倍頻功能 | 15段成倍數(shù)增加,①.低頻到高頻 ②.高頻到低頻 ③.低頻到高頻再到低頻/可循環(huán) | |||
對數(shù)功能 | ①.下頻到上頻 ②.上頻到下頻 ③.下頻到上頻再到下頻—3種模式對數(shù)/可循環(huán) | |||
時間控制 | 0小時-7天內(nèi) | 1秒到135年可任意設(shè)置(秒為單位) | ||
較大試驗負載 | 100KG | |||
振動機功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
電源電壓 | 220V±20% 50HZ | 380V±20% 50HZ | ||
噪音 | 60分貝以內(nèi)(3米外) | |||
電磁場輻射 | 50毫高斯內(nèi):1m外 | |||
震動力 | 震動小于1級內(nèi):任何樓層皆可使用 | |||
臺面尺寸mm(可選) | 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500 | |||
外購件 | 測量儀:如需看出振幅、加速度、較大加速度、準確數(shù)字需另購 測量儀; 電腦軟件:如要連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能需另購買介面卡程式電腦 |
四、上海多功能電磁振動試驗臺應(yīng)用:
用于模擬電工 、電子、汽車零部件以及其它涉及到運輸?shù)漠a(chǎn)品和貨物在運輸過程中的環(huán)境,檢測其產(chǎn)品的耐振性能。實現(xiàn)振動試驗需要的所有功能正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、大加速度,調(diào)幅時間控制通過升級可實現(xiàn)全功能電腦控制,簡易定加速度/定振幅。設(shè)備通過連續(xù)*運轉(zhuǎn)3個月測試,性能穩(wěn)定,質(zhì)里可靠。