一、高低溫沖擊試驗機產品介紹:
1、高低溫試驗箱,是環(huán)境試驗設備里面較常見的溫度試驗設備,與其類似的相關產品有高低溫交變試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、高低溫濕熱交變試驗箱等等。適用于工業(yè)產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
2、箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
3、箱體內膽采用高級不銹鋼鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
4、大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
二、規(guī)格與技術參數(shù):
型號 |
| ||||||
XF/GDW-100L | XF/GDW-225L | XF/GDW-500L | XF/GDW-800L | XF/GDW-010L | |||
內形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2300 | ||
功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.0KW | 9.0KW | ||
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | ||||
降溫時間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口LED數(shù)顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 原裝法國“泰康"全封閉風冷單級壓縮制冷方式、復迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | ||||||
使用材料 | 外箱材質 | 優(yōu)質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼表面線條發(fā)紋處理 | |||||
內箱材質 | 優(yōu)質SUS304不銹鋼鏡面光板 | ||||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
三、高低溫沖擊試驗機產品服務
注:1、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室"。
2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。
3、本技術信息,如有變動責不另行通知
4、免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,對相關技術人員做相應的基本操作培訓。
四、遵循的原則
對于高低溫沖擊試驗箱設備來說也是一樣。其中需要遵循的有5條原則,主要包括可重復性、再現(xiàn)性、可測控性、排它性、安全可靠性。