一、產(chǎn)品介紹
XF/WDCJ-100L兩廂高低溫沖擊試驗箱廣泛使用于航空航天、電工電子、儀器儀表、材料設備、零部配件等模擬試件在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選等,同時可通過此試驗,進行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
二、XF/WDCJ-100L兩廂高低溫沖擊試驗箱技術參數(shù)
型號 | XF/WDCJ-100L | XF/WDCJ-225L | XF/WDCJ-500L | XF/WDCJ-010L | |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H | 1560×870×1545 | 1710×1020×1845 | 1910×1220×2265 | 2110×1420×2665 | |
樣品區(qū)尺寸D×W×H | 250×250×250 | 400×400×450 | 600×600×600 | 800×800×750 | |
功率(KW)A/B/C | 13/15/17 | 15/17/18 | 18/21/21 | 20/24/27 | |
性能 | 溫度范圍 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃C:-60℃~200℃ | |||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均±2℃ | ||||
樣品區(qū)溫度波動 | ±0.5℃(恒溫時) | ||||
樣品區(qū)承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | |
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口LED數(shù)顯(P·I·D +S·S·R)微電腦集成控制器 | |||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | ||||
制冷系統(tǒng) | 進口德國谷輪半封閉水冷式壓縮機組/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪 | ||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 從低溫區(qū)到高溫區(qū)或從高溫區(qū)到低溫區(qū)≤15S | ||||
溫度恢復時間 | ≤5min(與溫度恢復條件有關,既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關) | ||||
溫度沖擊方法 | 垂直兩箱法(兩箱式冷熱沖擊試驗箱 |
三、兩廂高低溫沖擊試驗箱執(zhí)行滿足標準及試驗方法
GB11158-2008高溫試驗箱技術條件
GB10589-2008低溫試驗箱技術條件
GB10592-2008高低溫試驗箱技術條件(溫度交變)
GB/T2423.1-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法 試驗A:低溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法 試驗B:高溫(IEC60068-2-1:2007)
GB/T2423.22-2002電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2部分:試驗方法 試驗N:溫度變化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009裝備實驗室環(huán)境試驗方法第3部分:高溫試驗GJB150.4A-2009裝備實驗室環(huán)境試驗方法第3部分:低溫試驗GJB150.5-1986溫度沖擊試驗